تهویه صنعتی فلزی | دمنده
| مدل | توان | قطر پروانه | قطر حفره | طول (A) | عرض (B) | ارتفاع (E) | عمق (H) |
| VID-30D2S | 140وات | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm | 115mm | 175mm |
| VID-30D4S | 115وات | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm | 115mm | 175mm |
| VID-35D2S | 165وات | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm | 100mm | 170mm |
| 140وات | 350mm | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 | ||
| XL | 280وات | 400mm | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 | |
| XXL | 190وات | 400mm | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 | |
| 165وات | 400mm | ||||||
| 170وات | 450mm | ||||||
| 155وات | 450mm | مشکل نداره، فقط | همه رو با واحد بزن | ||||
| 215وات | 500mm | ||||||
| 180وات | 500mm | ||||||
| 315وات | 600mm | ||||||
| 300وات | 600mm |
هواکش صنعتی سنگین قطر 80 سانت 410 وات فلزی VIM دمنده
| مدل | فلزی VIM |
|---|---|
| ضمانت و گارانتیمقدار زمان اعلامی هر شرکت برای گارانتی، برای اطلاع از شرایط گارانتی هر شرکت میتوانید در قسمت مقالات بخوانید. | 18 ماه |
شناسه محصول:
VIM-80K6T
10
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
این محصول در حال حاضر ناموجود است.
نگران نباشید! ایمیل خود را وارد کنید تا ما هر زمان محصول موجود شد به شما اطلاع دهیم.
محصولات مشابه
معرفی محصول
تهویه صنعتی فلزی | دمنده
| مدل | توان | قطر پروانه | قطر حفره | طول (A) | عرض (B) | ارتفاع (E) | عمق (H) |
| VID-30D2S | 140وات | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm | 115mm | 175mm |
| VID-30D4S | 115وات | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm | 115mm | 175mm |
| VID-35D2S | 165وات | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm | 100mm | 170mm |
| 140وات | 350mm | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 | ||
| XL | 280وات | 400mm | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 | |
| XXL | 190وات | 400mm | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 | |
| 165وات | 400mm | ||||||
| 170وات | 450mm | ||||||
| 155وات | 450mm | مشکل نداره، فقط | همه رو با واحد بزن | ||||
| 215وات | 500mm | ||||||
| 180وات | 500mm | ||||||
| 315وات | 600mm | ||||||
| 300وات | 600mm |
راهنمای خرید
- کالاهای با طول بیش از 1متر ، امکان ارسال توسط پست و تیپاکس را ندارند.
درصورتی که پرداخت شما قبل از ساعت 12 ظهر انجام شود، سفارش همان روز ارسال خواهد شد.
- فقط در روش ارسال با پست، هزینه کامل حمل را پرداخت میکنید و در سایر روش های حمل فقط هزینه بسته بندی را پرداخت می نمایید.
جدول اطلاعات
مشخصات کلی
| برندنام تجاری واردکننده یا تولیدکننده محصول | دمنده |
|---|---|
| کشور سازنده | ایران |
| مدل | فلزی VIM |
| ضمانت و گارانتیمقدار زمان اعلامی هر شرکت برای گارانتی، برای اطلاع از شرایط گارانتی هر شرکت میتوانید در قسمت مقالات بخوانید. | 18 ماه |
| نوع نصب | توکار, لوله |
| محل استفاده | محیط های صنعتی |
ابعاد و اندازه
| وزن | 21000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 850 × 850 × 260 میلیمتر |
مشخصات فنی
| استاندارد | ISO 9001 -ISO 9001-2008 استاندارد ملی ایران CE |
|---|---|
| سطح مصرف انرژیبرچسب انرژی برچسبی است که روی کالاهای مورد استفاده در ساختمانها نصب میشود و نشاندهندهٔ کیفیت محصولات از نظر مصرف انرژی است. در این برچسب که برای وسیلههای انرژیبر به کار میرود، شاخص مصرف انرژی وسیله با استفاده از حروف لاتین A تا G مشخص میشوند که هر حرف دارای رنگی مخصوص به خود از سبز تا قرمز است. | +A |
| قطر پروانه (میلی متر) | 800 |
| دور موتور (RPM) | 900 |
| تعداد فاز | سه فاز |
| شدت صدا (dB) | 79 |
| حجم هوادهی (m3/h) | 11200 |
| درجه حفاظت (IPxx)استاندارد IP شامل دو عدد می باشد که درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی را در برابر ذرات جامد و مایع تعریف می کند؛ عدد سمت راست نشان دهنده میزان حفاظت در برابر ذرات مایع و عدد سمت چپ نشان دهنده میزان حفاظت در برابر ذرات جامد است. هدف از این استاندارد ارائه اطلاعات دقیق تر به کاربران برای حفاظت و ضد آب بودن است. | 44 |
| محدوده کار (ولت),لتاژ کار ولتاژی است که تجهیزات در آن کار میکنند. برای عملکرد مطمئن، تجهیزات باید در محدوده ولتاژ نامی کار کنند. بیشتر وسایل برقی در ایران 220 ولت هستند. | 380 |
| وضعیت ارت | دارد |
| جریان نامی (آمپر) | 0/90 |
| شکل | مستطیل |
| جنس بدنه | فلزی |
| رنگ بدنه | آبی, خاکستری تیره |
| قطر حفره (میلی متر) | 800 |
نظرات مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هواکش صنعتی سنگین قطر 80 سانت 410 وات فلزی VIM دمنده” لغو پاسخ





ابزار برقی
ابزار شارژی
ابزار دستی


کلید پریز
ابزار برقی
ابزار غیربرقی
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.