چراغ سقفی روکار روژان 18 وات سنسوردار شاه چراغ پارسیان
| مدل | Rojan-18w-Shah |
|---|---|
| ضمانت و گارانتیمقدار زمان اعلامی هر شرکت برای گارانتی، برای اطلاع از شرایط گارانتی هر شرکت میتوانید در قسمت مقالات بخوانید. | 24 ماه |
| چیدمان منبع نوربطور کلی در چراغ هایی که ال ای دی هستند، دو نوع چیدمان برای LED ها صورت گرفته، یکی به صورت بک لایت (پشت نور) و دیگری به صورت اج لایت (دور نور) است. در توان مساوی، چراغ های بک لایت، نور بیشتر و تیزتری نسبت به چراغهای دور نور دارند در صورتی که نور چرغ های اج لایت نرم و ملایم تر است. | پشتنور (BackLight) |
| شاخص نمود رنگ (Ra)واحد سنجش میزان کیفیت نور ساطع شده از منبع نور است، هرچقدر این عدد به 100 نزدیک تر باشد، نور با کیفیتتری داریم. | 67< |
| رنگ نوررنگ نور درواقع همان دمای رنگ نور است، اما بخاطر ساده شدن و عام شدن این موضوع، در بازار و بین مردم رنگ نور یک چراغ را به جای دمای رنگ نور میگوییم. | آفتابینسبت به سفیدآفتابی (نچرال) رنگ نور زردتر شده و حدودا بین 2700 تا 3000 کلوین دمای نور دارد., مهتابیبا نام سفید نیز شناخته میشود. دمای نور در این رنگ حدودا بین 5500 تا 6500 کلوین میباشد., نچرالبه نامهای یخی، روز، صدفی، نچرال، ترکیبی نیز شناخته میشود و دمای رنگ معمولا بین 4000 تا 5000 کلوین میباشد. |
شناسه محصول:
Rojan-18w-Shah
1
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
ما شما را به لیست انتظار محصول اضافه کردیم و هر زمان محصول موجود شد به شما یک ایمیل ارسال خواهیم کرد.
ترک لیست انتظاراین محصول در حال حاضر ناموجود است.
نگران نباشید! ایمیل خود را وارد کنید تا ما هر زمان محصول موجود شد به شما اطلاع دهیم.
محصولات مرتبط
معرفی محصول
راهنمای خرید
- کالاهای با طول بیش از 1متر ، امکان ارسال توسط پست و تیپاکس را ندارند.
درصورتی که پرداخت شما قبل از ساعت 12 ظهر انجام شود، سفارش همان روز ارسال خواهد شد.
- فقط در روش ارسال با پست، هزینه کامل حمل را پرداخت میکنید و در سایر روش های حمل فقط هزینه بسته بندی را پرداخت می نمایید.
جدول اطلاعات
مشخصات کلی
| برندنام تجاری واردکننده یا تولیدکننده محصول | شاه چراغ پارسیان |
|---|---|
| مدل | Rojan-18w-Shah |
| کشور سازنده | ایران |
| ضمانت و گارانتیمقدار زمان اعلامی هر شرکت برای گارانتی، برای اطلاع از شرایط گارانتی هر شرکت میتوانید در قسمت مقالات بخوانید. | 24 ماه |
| محل استفاده | راه پله, راهرو, سرویس بهداشتی, فضاهای مختلف منازل مسکونی |
| نوع نصب | روکار, سقفی |
ابعاد و اندازه
| وزن | 257 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 171 × 171 × 54 میلیمتر |
| تعداد در کارتن | 16 عدد |
مشخصات فنی
| طول عمر (ساعت)طول عمر وسایل برقی معمولا با ساعت کارکرد تعیین میشود، ولی مولفه تعداد دفعات خاموش و روشن شدنو میزان سرما و گرما کاملا بر طول عمر یک وسیله الکترونیک موثر است. | 10000 |
|---|---|
| توان (وات)مقدار انرژی مورد نیاز و برق مصرفی برای تولید انرژی در هر وسیله الکتریکی است که برای انجام کار مورد نظر مثل روشنایی نیاز است. | 18 |
| منبع نورنوع منبع که مثلا بعضی چراغ ها لامپ خور هستند، بعضی دیگر دارای ماژول ال ای دی هستند. | LED SMD |
| چیدمان منبع نوربطور کلی در چراغ هایی که ال ای دی هستند، دو نوع چیدمان برای LED ها صورت گرفته، یکی به صورت بک لایت (پشت نور) و دیگری به صورت اج لایت (دور نور) است. در توان مساوی، چراغ های بک لایت، نور بیشتر و تیزتری نسبت به چراغهای دور نور دارند در صورتی که نور چرغ های اج لایت نرم و ملایم تر است. | پشتنور (BackLight) |
| سطح مصرف انرژیبرچسب انرژی برچسبی است که روی کالاهای مورد استفاده در ساختمانها نصب میشود و نشاندهندهٔ کیفیت محصولات از نظر مصرف انرژی است. در این برچسب که برای وسیلههای انرژیبر به کار میرود، شاخص مصرف انرژی وسیله با استفاده از حروف لاتین A تا G مشخص میشوند که هر حرف دارای رنگی مخصوص به خود از سبز تا قرمز است. | A |
| شارنوری (لومن)توان نوری یا میزان نور، معیاری است برای سنجش مقدار نور ساطع شده از هر منبع نور. | 1260LM |
| زاویه پخش نور (درجه)خطوط تابش از جایی رسم میشوند که نور آنها 50 درصد شدت نور اصلی لامپ است. زاویه میان این خطوط در صفحه تابش لامپ، به عنوان زاویه تابش نور لامپ شناخته میشوند. هرچه زاویه تابش کمتر باشد، شدن نور بالاتر بوده و امکان نورپردازی متمرکز وجود دارد. | 120 |
| شاخص نمود رنگ (Ra)واحد سنجش میزان کیفیت نور ساطع شده از منبع نور است، هرچقدر این عدد به 100 نزدیک تر باشد، نور با کیفیتتری داریم. | 67< |
| دمای رنگ نور (کلوین)محدوده دمای رنگ نور در عمل بین ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ کلوین میباشد و در دمای پایینتر از رنگ قرمز و زرد شروع شده و در دماهای بالا به رنگ آبی میرسد. برخلاف تصور اولیه، دمای رنگ ربطی به دمای واقعی خود لامپ ندارد و مربوط به رنگ نور تولید شده توسط لامپ میباشد. | 3000-4000-6500 |
| رنگ نوررنگ نور درواقع همان دمای رنگ نور است، اما بخاطر ساده شدن و عام شدن این موضوع، در بازار و بین مردم رنگ نور یک چراغ را به جای دمای رنگ نور میگوییم. | آفتابینسبت به سفیدآفتابی (نچرال) رنگ نور زردتر شده و حدودا بین 2700 تا 3000 کلوین دمای نور دارد., مهتابیبا نام سفید نیز شناخته میشود. دمای نور در این رنگ حدودا بین 5500 تا 6500 کلوین میباشد., نچرالبه نامهای یخی، روز، صدفی، نچرال، ترکیبی نیز شناخته میشود و دمای رنگ معمولا بین 4000 تا 5000 کلوین میباشد. |
| درجه حفاظت (IPxx)استاندارد IP شامل دو عدد می باشد که درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی را در برابر ذرات جامد و مایع تعریف می کند؛ عدد سمت راست نشان دهنده میزان حفاظت در برابر ذرات مایع و عدد سمت چپ نشان دهنده میزان حفاظت در برابر ذرات جامد است. هدف از این استاندارد ارائه اطلاعات دقیق تر به کاربران برای حفاظت و ضد آب بودن است. | 20 |
| جنس دیفیوزردیفیوزر یا حباب و صفحه مات روی لامپ و چراغ، وظیفه یکسان سازی نور، پخش بهتر نور، و کاهش خیرگی چراغ را دارد. | PC |
| فلیکربه سوسو زدن منبع نور، که معمولا با چشم غیرمصلح دیده نمیشود فلیکر میگوییم. بااینکه با چشم دیده نمیشود ولی باعث سردرد، فشار عصبی و ... میشود. | Flicker free |
| رنگ بدنه | سفید |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| کلاس حفاظتی | class0 |
| فرکانس اسمی (هرتز) | 50 |
| شکل | دایره |
نظرات مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چراغ سقفی روکار روژان 18 وات سنسوردار شاه چراغ پارسیان” لغو پاسخ





ابزار برقی
ابزار شارژی
ابزار دستی


کلید پریز
ابزار برقی
ابزار غیربرقی
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.