پنکه رو میزی هاله | دمنده
| مدل | توان | قطر پروانه | طول (A) | عرض (B) | ارتفاع (C) |
| FTF-20H2S | 30وات | 200mm | 263mm | 275mm | 133mm |
| FTF-25H2S | 44وات | 250mm | 337mm | 350mm | 150mm |
پنکه رومیزی قطر25 سانت48 وات هاله دمنده
| ضمانت و گارانتیمقدار زمان اعلامی هر شرکت برای گارانتی، برای اطلاع از شرایط گارانتی هر شرکت میتوانید در قسمت مقالات بخوانید. | 18 ماه |
|---|
- 48 وات
- 18 ماه ضمانت
- مناسب برای مصارف خانگی
محصولات مرتبط
معرفی محصول
پنکه رو میزی هاله | دمنده
| مدل | توان | قطر پروانه | طول (A) | عرض (B) | ارتفاع (C) |
| FTF-20H2S | 30وات | 200mm | 263mm | 275mm | 133mm |
| FTF-25H2S | 44وات | 250mm | 337mm | 350mm | 150mm |
راهنمای خرید
- کالاهای با طول بیش از 1متر ، امکان ارسال توسط پست و تیپاکس را ندارند.
درصورتی که پرداخت شما قبل از ساعت 12 ظهر انجام شود، سفارش همان روز ارسال خواهد شد.
- فقط در روش ارسال با پست، هزینه کامل حمل را پرداخت میکنید و در سایر روش های حمل فقط هزینه بسته بندی را پرداخت می نمایید.
برچسب: پنکه رو میزی هاله
جدول اطلاعات
مشخصات کلی
| برندنام تجاری واردکننده یا تولیدکننده محصول | دمنده |
|---|---|
| کشور سازنده | ایران |
| مدل | هاله |
| ضمانت و گارانتیمقدار زمان اعلامی هر شرکت برای گارانتی، برای اطلاع از شرایط گارانتی هر شرکت میتوانید در قسمت مقالات بخوانید. | 18 ماه |
| نوع نصب | توکار, لوله |
| محل استفاده | ادارات, دفترکار, منزل |
ابعاد و اندازه
| وزن | 2400 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 263 × 270 × 150 میلیمتر |
مشخصات فنی
| استاندارد | ISO 9001 -ISO 9001-2008 استاندارد ملی ایران CE |
|---|---|
| سطح مصرف انرژیبرچسب انرژی برچسبی است که روی کالاهای مورد استفاده در ساختمانها نصب میشود و نشاندهندهٔ کیفیت محصولات از نظر مصرف انرژی است. در این برچسب که برای وسیلههای انرژیبر به کار میرود، شاخص مصرف انرژی وسیله با استفاده از حروف لاتین A تا G مشخص میشوند که هر حرف دارای رنگی مخصوص به خود از سبز تا قرمز است. | +A |
| توان (وات)مقدار انرژی مورد نیاز و برق مصرفی برای تولید انرژی در هر وسیله الکتریکی است که برای انجام کار مورد نظر مثل روشنایی نیاز است. | 44 |
| قطر پروانه (میلی متر) | 250 |
| دور موتور (RPM) | 2250 |
| شدت صدا (dB) | 54 |
| حجم هوادهی (m3/h) | 500 |
| درجه حفاظت (IPxx)استاندارد IP شامل دو عدد می باشد که درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی را در برابر ذرات جامد و مایع تعریف می کند؛ عدد سمت راست نشان دهنده میزان حفاظت در برابر ذرات مایع و عدد سمت چپ نشان دهنده میزان حفاظت در برابر ذرات جامد است. هدف از این استاندارد ارائه اطلاعات دقیق تر به کاربران برای حفاظت و ضد آب بودن است. | x4 |
| محدوده کار (ولت),لتاژ کار ولتاژی است که تجهیزات در آن کار میکنند. برای عملکرد مطمئن، تجهیزات باید در محدوده ولتاژ نامی کار کنند. بیشتر وسایل برقی در ایران 220 ولت هستند. | 185-245 |
| وضعیت ارت | ندارد |
| جریان نامی (آمپر) | 0/38 |
| شکل | مستطیل |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| رنگ بدنه | سفید |
توجه درباره مشخصات محصولات
توضیحات، تصاویر و مشخصات فنی محصولات بر اساس اعلام سازنده یا واردکننده درج شدهاند. از آنجا که تولیدکننده یا واردکننده ممکن است در هر زمان مشخصات کالا را بدون اطلاعرسانی قبلی تغییر دهد، احتمال دارد اطلاعات نمایشدادهشده با نسخه جاری محصول تفاوت داشته باشد.
ملاک تطابق سفارش، برند، نام و کد کالا درجشده در فاکتور است. کالای برق تلاش میکند اطلاعات را بهروز نگه دارد، اما مسئولیتی در قبال تغییرات یکجانبه سازنده در مشخصات محصول نمیپذیرد.
در صورت هرگونه ابهام یا نیاز به تأیید مشخصات دقیق، پیش از ثبت سفارش به سایت، بروشور و کانالهای تولید کننده مراجعه فرمایید.
نظرات مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پنکه رومیزی قطر25 سانت48 وات هاله دمنده” لغو پاسخ





ابزار برقی
ابزار شارژی
ابزار دستی


کلید پریز
ابزار برقی
ابزار غیربرقی
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.